Beim Kauf von neuen Winterdienst-Anbaugeräten steht man schnell vor der Frage, ob man einen Schneeschieber oder einen Schneepflug kaufen sollten – wo liegen die Gemeinsamkeiten, wo liegen die Unterschiede? Die nachstehende Tabelle zeigt die Gegenüberstellung von Winterdienst-Anbaugeräten für Stapler:
Zu den Schneepflügen | Zu den Schneeeschiebern | |
Material des Anbaugerätes | Robustes Stahlblech | |
Breiten des Schneeschildes | 1500 mm – 2700 mm | |
Verfügbare Schneeschild-Formen | Rund oder gekantet | |
Winkel vom Räumschild verstellbar? | Ja, modellabhängig einfach oder zweifach | |
Aufnahme | Über die Standard-Gabelzinken | |
Sicherung gegen Abrutschen | Erfolgt über eine Bolzensicherung | |
Material der Schürfleisten | Gummi, Polyurethan oder Stahl | |
Schürfleisten wechselbar? | Ja | |
Automatische Nivauregulierung? | Ja | Nein |
Federklappschare | Optional verfügbar | |
Besonders geeignet für | Unebene Flächen | Ebene Flächen |
Position des Räumschildes | Vor oder unter den Gabelzinken | Vor den Gabelzinken |
Zu den Stapler-Schneepflügen | Zu den Stapler-Schneeeschiebern |
Viele Grüße,
Alexander Kipp
Vom Team des Winterdienst-Profishop